Расписание полетов.
Аэропорт «Симферополь».
Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прибытие | Дни недели | Период действия | Тип судна |
---|---|---|---|---|---|---|
N4-634 | Nordwind Airlines | 3:15 | 5:45 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–28.10.18 | A321 |
SU-1633 | Аэрофлот | 5:15 | 7:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–28.10.18 | A32B |
U6-526 | Уральские авиалинии | 10:10 | 12:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–31.12.18 | A320 |
U6-526 | Уральские авиалинии | 10:10 | 12:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 02.01.19–30.03.19 | A320 |
SU-1637 | Аэрофлот | 11:10 | 13:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–30.03.19 | A320 |
GH-270 | Глобус | 11:15 | 13:45 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–30.03.19 | B738 |
U6-576 | Уральские авиалинии | 11:30 | 14:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 03.11.18–03.11.18 | A320 |
U6-576 | Уральские авиалинии | 11:30 | 14:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 06.11.18–06.11.18 | A321 |
N4-124 | Nordwind Airlines | 11:55 | 14:45 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–17.03.19 | A321 |
N4-124 | Nordwind Airlines | 11:55 | 14:45 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.10.18–30.03.19 | A321 |
N4-124 | Nordwind Airlines | 11:55 | 14:45 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 24.03.19–24.03.19 | A321 |
WZ-308 | Red Wings | 12:00 | 14:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 26.12.18–30.12.18 | A321 |
WZ-308 | Red Wings | 12:00 | 14:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 27.12.18–31.12.18 | A321 |
U6-440 | Уральские авиалинии | 12:10 | 14:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–18.11.18 | A320 |
U6-440 | Уральские авиалинии | 12:10 | 14:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 19.11.18–23.12.18 | A320 |
U6-440 | Уральские авиалинии | 12:10 | 14:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 24.12.18–13.01.19 | A320 |
U6-440 | Уральские авиалинии | 12:10 | 14:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 14.01.19–30.03.19 | A320 |
GH-164 | Глобус | 12:35 | 15:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–30.03.19 | B738 |
SU-1621 | Аэрофлот | 13:15 | 15:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–30.03.19 | A320 |
U6-2832 | Уральские авиалинии | 13:20 | 15:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–17.03.19 | A321 |
U6-2832 | Уральские авиалинии | 13:20 | 15:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.10.18–30.03.19 | A321 |
U6-2832 | Уральские авиалинии | 13:20 | 15:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 24.03.19–24.03.19 | A321 |
U6-46 | Уральские авиалинии | 13:55 | 16:25 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 04.11.18–04.11.18 | A320 |
U6-9 | Уральские авиалинии | 15:00 | 17:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 06.11.18–06.11.18 | A319 |
6R-540 | Алроса | 15:15 | 17:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.12.18–28.12.18 | B738 |
6R-540 | Алроса | 15:15 | 17:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 02.01.19–02.01.19 | B738 |
6R-540 | Алроса | 15:15 | 17:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 07.01.19–07.01.19 | B738 |
WZ-308 | Red Wings | 15:40 | 18:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–25.12.18 | A321 |
WZ-308 | Red Wings | 15:40 | 18:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 06.12.18–06.12.18 | A321 |
WZ-308 | Red Wings | 15:40 | 18:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 01.01.19–23.03.19 | A321 |
WZ-308 | Red Wings | 15:40 | 18:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 24.03.19–24.03.19 | A321 |
WZ-308 | Red Wings | 15:40 | 18:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 26.03.19–30.03.19 | A321 |
WZ-308 | Red Wings | 15:45 | 18:15 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 01.11.18–29.11.18 | A321 |
WZ-308 | Red Wings | 15:45 | 18:15 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 13.12.18–20.12.18 | A321 |
WZ-308 | Red Wings | 15:45 | 18:15 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 31.12.18–03.01.19 | A321 |
WZ-308 | Red Wings | 15:45 | 18:15 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 07.01.19–07.01.19 | A321 |
WZ-308 | Red Wings | 15:45 | 18:15 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 10.01.19–28.03.19 | A321 |
A4-406 | Азимут | 16:00 | 18:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.10.18–05.11.18 | SU95 |
A4-406 | Азимут | 16:00 | 18:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 06.11.18–08.11.18 | SU95 |
A4-406 | Азимут | 16:00 | 18:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 10.11.18–19.11.18 | SU95 |
A4-406 | Азимут | 16:00 | 18:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 13.11.18–15.11.18 | SU95 |
A4-406 | Азимут | 16:00 | 18:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 20.11.18–20.11.18 | SU95 |
A4-406 | Азимут | 16:00 | 18:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 21.11.18–10.12.18 | SU95 |
A4-406 | Азимут | 16:00 | 18:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 11.12.18–15.12.18 | SU95 |
A4-406 | Азимут | 16:00 | 18:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 16.12.18–24.12.18 | SU95 |
A4-406 | Азимут | 16:00 | 18:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 25.12.18–28.12.18 | SU95 |
A4-406 | Азимут | 16:00 | 18:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.12.18–06.01.19 | SU95 |
A4-406 | Азимут | 16:00 | 18:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 07.01.19–30.03.19 | SU95 |
WZ-308 | Red Wings | 16:20 | 18:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.10.18–26.11.18 | A321 |
WZ-308 | Red Wings | 16:20 | 18:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 03.12.18–03.12.18 | A321 |
WZ-308 | Red Wings | 16:20 | 18:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 10.12.18–24.12.18 | A321 |
FV-6176 | Россия | 16:40 | 19:20 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–28.03.19 | B73X |
FV-6176 | Россия | 16:40 | 19:20 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.10.18–30.03.19 | B73X |
GH-166 | Глобус | 16:45 | 19:25 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–30.03.19 | B738 |
FV-6176 | Россия | 16:55 | 19:35 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 31.10.18–27.03.19 | B73X |
U6-576 | Уральские авиалинии | 17:00 | 19:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 02.11.18–02.11.18 | A320 |
WZ-308 | Red Wings | 17:01 | 18:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 14.01.19–25.03.19 | A321 |
U6-522 | Уральские авиалинии | 17:20 | 19:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–30.03.19 | A320 |
SU-1625 | Аэрофлот | 17:55 | 20:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–30.03.19 | A320 |
WZ-310 | Red Wings | 18:00 | 20:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 11.11.18–23.12.18 | A321 |
U6-46 | Уральские авиалинии | 18:30 | 21:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 06.11.18–06.11.18 | A321 |
FV-6174 | Россия | 19:00 | 21:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 01.11.18–28.03.19 | B73X |
WZ-5026 | Red Wings | 19:00 | 21:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 03.11.18–26.12.18 | A321 |
WZ-5026 | Red Wings | 19:00 | 21:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 30.12.18–27.03.19 | A321 |
FV-6184 | Россия | 19:10 | 21:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–28.10.18 | B73X |
FV-6174 | Россия | 19:10 | 21:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.10.18–29.03.19 | B73X |
FV-6174 | Россия | 19:10 | 21:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 04.11.18–24.03.19 | B73X |
N4-134 | Nordwind Airlines | 19:15 | 22:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–17.03.19 | A321 |
N4-134 | Nordwind Airlines | 19:15 | 22:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.10.18–30.03.19 | A321 |
N4-134 | Nordwind Airlines | 19:15 | 22:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 24.03.19–24.03.19 | A321 |
FV-6174 | Россия | 19:20 | 21:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 30.10.18–26.03.19 | B73X |
WZ-5026 | Red Wings | 19:20 | 21:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 31.10.18–31.10.18 | A321 |
U6-46 | Уральские авиалинии | 19:20 | 21:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 05.11.18–05.11.18 | A319 |
FV-6174 | Россия | 19:25 | 22:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 03.11.18–30.03.19 | B73X |
WZ-310 | Red Wings | 19:30 | 22:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 04.11.18–05.11.18 | A321 |
WZ-310 | Red Wings | 19:30 | 22:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 26.12.18–30.12.18 | A321 |
WZ-310 | Red Wings | 19:30 | 22:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 02.01.19–13.01.19 | A321 |
WZ-310 | Red Wings | 19:30 | 22:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 05.01.19–05.01.19 | A321 |
WZ-310 | Red Wings | 19:30 | 22:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 12.01.19–12.01.19 | A321 |
GH-162 | Глобус | 19:55 | 22:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–30.03.19 | B738 |
N4-534 | Nordwind Airlines | 20:00 | 22:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–30.03.19 | B73X |
U6-2842 | Уральские авиалинии | 20:30 | 23:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–30.12.18 | A321 |
U6-2842 | Уральские авиалинии | 20:30 | 23:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 01.01.19–30.03.19 | A321 |
SU-1631 | Аэрофлот | 20:35 | 23:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–30.03.19 | A320 |
WZ-310 | Red Wings | 21:35 | 0:05 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 03.11.18–03.11.18 | A321 |
Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прибытие | Дни недели | Период действия | Тип судна |
---|---|---|---|---|---|---|
U6-2124 | Уральские авиалинии | 10:15 | 13:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–28.10.18 | A320 |
WZ-5028 | Red Wings | 10:25 | 13:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 30.12.18–27.03.19 | A321 |
WZ-5028 | Red Wings | 10:30 | 13:45 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 31.10.18–31.10.18 | A321 |
WZ-5028 | Red Wings | 10:30 | 13:45 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 03.11.18–26.12.18 | A321 |
WZ-702 | Red Wings | 10:30 | 13:45 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.12.18–29.12.18 | A320 |
WZ-702 | Red Wings | 11:35 | 14:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 06.01.19–13.01.19 | A320 |
FV-6892 | Россия | 11:50 | 15:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–24.03.19 | A320 |
WZ-702 | Red Wings | 11:50 | 15:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 10.11.18–22.12.18 | A321 |
FV-6892 | Россия | 13:00 | 16:15 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.10.18–30.03.19 | A320 |
WZ-702 | Red Wings | 13:55 | 17:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 30.12.18–30.12.18 | A320 |
WZ-702 | Red Wings | 14:40 | 17:55 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 05.01.19–12.01.19 | A320 |
WZ-702 | Red Wings | 16:35 | 19:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.10.18–29.03.19 | A320 |
U6-2124 | Уральские авиалинии | 19:00 | 22:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 02.11.18–02.11.18 | A321 |
WZ-786 | Red Wings | 20:20 | 23:35 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 09.11.18–21.12.18 | A321 |
FV-6896 | Россия | 20:25 | 23:45 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–30.03.19 | A320 |
WZ-786 | Red Wings | 20:40 | 23:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 02.11.18–02.11.18 | A321 |
Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прибытие | Дни недели | Период действия | Тип судна |
---|---|---|---|---|---|---|
7R-922 | РусЛайн | 16:40 | 18:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 31.10.18–27.03.19 | CRJ2 |
7R-922 | РусЛайн | 17:10 | 19:20 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 03.11.18–30.03.19 | CRJ2 |
Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прибытие | Дни недели | Период действия | Тип судна |
---|---|---|---|---|---|---|
U6-2932 | Уральские авиалинии | 11:35 | 14:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 14.11.18–27.03.19 | A320 |
U6-2932 | Уральские авиалинии | 13:40 | 16:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–29.03.19 | A320 |
U6-2932 | Уральские авиалинии | 13:40 | 16:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 31.10.18–07.11.18 | A320 |
Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прибытие | Дни недели | Период действия | Тип судна |
---|---|---|---|---|---|---|
I8-106 | Ижавиа | 10:05 | 13:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 30.11.18–30.11.18 | YK42 |
I8-106 | Ижавиа | 10:05 | 13:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 06.12.18–06.12.18 | YK42 |
I8-106 | Ижавиа | 10:05 | 13:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 12.12.18–12.12.18 | YK42 |
I8-106 | Ижавиа | 10:05 | 13:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 18.12.18–18.12.18 | YK42 |
I8-106 | Ижавиа | 10:05 | 13:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 24.12.18–24.12.18 | YK42 |
I8-106 | Ижавиа | 10:05 | 13:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 30.12.18–30.12.18 | YK42 |
I8-106 | Ижавиа | 10:05 | 13:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 05.01.19–05.01.19 | YK42 |
I8-106 | Ижавиа | 10:05 | 13:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 11.01.19–11.01.19 | YK42 |
I8-106 | Ижавиа | 10:05 | 13:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 17.01.19–17.01.19 | YK42 |
I8-106 | Ижавиа | 10:05 | 13:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 23.01.19–23.01.19 | YK42 |
I8-102 | Ижавиа | 20:40 | 23:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.11.18–28.11.18 | YK42 |
I8-102 | Ижавиа | 20:40 | 23:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 04.12.18–04.12.18 | YK42 |
I8-102 | Ижавиа | 20:40 | 23:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 10.12.18–10.12.18 | YK42 |
I8-102 | Ижавиа | 20:40 | 23:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 16.12.18–16.12.18 | YK42 |
I8-102 | Ижавиа | 20:40 | 23:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 22.12.18–22.12.18 | YK42 |
I8-102 | Ижавиа | 20:40 | 23:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.12.18–28.12.18 | YK42 |
I8-102 | Ижавиа | 20:40 | 23:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 03.01.19–03.01.19 | YK42 |
I8-102 | Ижавиа | 20:40 | 23:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 09.01.19–09.01.19 | YK42 |
I8-102 | Ижавиа | 20:40 | 23:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 15.01.19–15.01.19 | YK42 |
I8-102 | Ижавиа | 20:40 | 23:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 21.01.19–21.01.19 | YK42 |
I8-102 | Ижавиа | 20:40 | 23:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 27.01.19–27.01.19 | YK42 |
Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прибытие | Дни недели | Период действия | Тип судна |
---|---|---|---|---|---|---|
GH-3328 | Глобус | 12:45 | 18:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–02.12.18 | B738 |
GH-3328 | Глобус | 12:45 | 18:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 09.12.18–23.12.18 | B738 |
GH-3328 | Глобус | 12:45 | 18:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 26.12.18–20.01.19 | B738 |
GH-3328 | Глобус | 12:45 | 18:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 27.01.19–24.02.19 | B738 |
GH-3328 | Глобус | 12:45 | 18:00 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 27.02.19–27.03.19 | B738 |
Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прибытие | Дни недели | Период действия | Тип судна |
---|---|---|---|---|---|---|
A4-206 | Азимут | 10:50 | 13:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 02.11.18–09.11.18 | SU95 |
A4-206 | Азимут | 18:35 | 19:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 16.11.18–29.03.19 | SU95 |
A4-206 | Азимут | 18:35 | 19:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 18.11.18–24.03.19 | SU95 |
A4-206 | Азимут | 18:35 | 23:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 01.01.19–30.03.19 | SU95 |
A4-206 | Азимут | 18:35 | 19:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 03.01.19–28.03.19 | SU95 |
A4-206 | Азимут | 19:20 | 20:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–11.11.18 | SU95 |
A4-206 | Азимут | 21:45 | 23:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 30.10.18–29.12.18 | SU95 |
A4-206 | Азимут | 21:45 | 23:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 20.12.18–27.12.18 | SU95 |
Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прибытие | Дни недели | Период действия | Тип судна |
---|---|---|---|---|---|---|
I8-204 | Ижавиа | 10:30 | 13:15 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 03.12.18–03.12.18 | YK42 |
I8-204 | Ижавиа | 10:30 | 13:15 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 09.12.18–09.12.18 | YK42 |
I8-204 | Ижавиа | 10:30 | 13:15 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 15.12.18–15.12.18 | YK42 |
I8-204 | Ижавиа | 10:30 | 13:15 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 21.12.18–21.12.18 | YK42 |
I8-204 | Ижавиа | 10:30 | 13:15 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 27.12.18–27.12.18 | YK42 |
I8-204 | Ижавиа | 10:30 | 13:15 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 02.01.19–02.01.19 | YK42 |
I8-204 | Ижавиа | 10:30 | 13:15 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 08.01.19–08.01.19 | YK42 |
I8-204 | Ижавиа | 10:30 | 13:15 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 14.01.19–14.01.19 | YK42 |
I8-204 | Ижавиа | 10:30 | 13:15 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 20.01.19–20.01.19 | YK42 |
I8-204 | Ижавиа | 10:30 | 13:15 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 26.01.19–26.01.19 | YK42 |
I8-208 | Ижавиа | 20:50 | 23:35 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 01.12.18–01.12.18 | YK42 |
I8-208 | Ижавиа | 20:50 | 23:35 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 07.12.18–07.12.18 | YK42 |
I8-208 | Ижавиа | 20:50 | 23:35 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 13.12.18–13.12.18 | YK42 |
I8-208 | Ижавиа | 20:50 | 23:35 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 19.12.18–19.12.18 | YK42 |
I8-208 | Ижавиа | 20:50 | 23:35 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 25.12.18–25.12.18 | YK42 |
I8-208 | Ижавиа | 20:50 | 23:35 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 31.12.18–31.12.18 | YK42 |
I8-208 | Ижавиа | 20:50 | 23:35 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 06.01.19–06.01.19 | YK42 |
I8-208 | Ижавиа | 20:50 | 23:35 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 12.01.19–12.01.19 | YK42 |
I8-208 | Ижавиа | 20:50 | 23:35 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 18.01.19–18.01.19 | YK42 |
I8-208 | Ижавиа | 20:50 | 23:35 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 24.01.19–24.01.19 | YK42 |
Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прибытие | Дни недели | Период действия | Тип судна |
---|---|---|---|---|---|---|
SU-2801 | Аэрофлот | 9:30 | 10:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–28.10.18 | SU95 |
SU-2801 | Аэрофлот | 13:10 | 14:20 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.10.18–30.03.19 | SU95 |
U6-660 | Уральские авиалинии | 13:45 | 14:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–29.03.19 | A320 |
Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прибытие | Дни недели | Период действия | Тип судна |
---|---|---|---|---|---|---|
YC-506 | Ямал | 10:15 | 14:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 07.11.18–07.11.18 | SU95 |
YC-506 | Ямал | 17:05 | 20:20 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–28.10.18 | SU95 |
Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прибытие | Дни недели | Период действия | Тип судна |
---|---|---|---|---|---|---|
SU-1632 | Аэрофлот | 1:30 | 4:10 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–28.10.18 | A32B |
U6-525 | Уральские авиалинии | 6:50 | 9:20 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–31.12.18 | A320 |
U6-525 | Уральские авиалинии | 6:50 | 9:20 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 02.01.19–30.03.19 | A320 |
WZ-5025 | Red Wings | 7:00 | 9:25 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 30.12.18–27.03.19 | A321 |
WZ-5025 | Red Wings | 7:00 | 9:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 31.10.18–31.10.18 | A321 |
WZ-5025 | Red Wings | 7:00 | 9:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 03.11.18–26.12.18 | A321 |
SU-1636 | Аэрофлот | 7:40 | 10:20 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–30.03.19 | A320 |
GH-269 | Глобус | 7:50 | 10:25 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–30.03.19 | B738 |
U6-575 | Уральские авиалинии | 8:00 | 10:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 06.11.18–06.11.18 | A321 |
N4-123 | Nordwind Airlines | 7:50 | 10:35 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–17.03.19 | A321 |
N4-123 | Nordwind Airlines | 7:50 | 10:35 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.10.18–30.03.19 | A321 |
N4-123 | Nordwind Airlines | 7:50 | 10:35 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 24.03.19–24.03.19 | A321 |
U6-575 | Уральские авиалинии | 8:00 | 10:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 03.11.18–03.11.18 | A320 |
WZ-307 | Red Wings | 8:20 | 10:55 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 26.12.18–30.12.18 | A321 |
WZ-307 | Red Wings | 8:20 | 10:55 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 27.12.18–31.12.18 | A321 |
U6-439 | Уральские авиалинии | 8:50 | 11:20 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–18.11.18 | A320 |
U6-439 | Уральские авиалинии | 8:50 | 11:20 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 19.11.18–23.12.18 | A320 |
U6-439 | Уральские авиалинии | 8:50 | 11:20 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 24.12.18–13.01.19 | A320 |
U6-439 | Уральские авиалинии | 8:50 | 11:20 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 14.01.19–30.03.19 | A320 |
GH-163 | Глобус | 9:10 | 11:45 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–30.03.19 | B738 |
SU-1620 | Аэрофлот | 9:40 | 12:25 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–30.03.19 | A320 |
U6-2831 | Уральские авиалинии | 10:00 | 12:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–17.03.19 | A321 |
U6-2831 | Уральские авиалинии | 10:00 | 12:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.10.18–30.03.19 | A321 |
U6-2831 | Уральские авиалинии | 10:00 | 12:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 24.03.19–24.03.19 | A321 |
U6-45 | Уральские авиалинии | 10:30 | 13:05 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 04.11.18–04.11.18 | A320 |
A4-405 | Азимут | 11:00 | 13:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.10.18–05.11.18 | SU95 |
A4-405 | Азимут | 11:00 | 13:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 06.11.18–08.11.18 | SU95 |
A4-405 | Азимут | 11:00 | 13:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 10.11.18–19.11.18 | SU95 |
A4-405 | Азимут | 11:00 | 13:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 13.11.18–15.11.18 | SU95 |
A4-405 | Азимут | 11:00 | 13:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 20.11.18–20.11.18 | SU95 |
A4-405 | Азимут | 11:00 | 13:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 21.11.18–10.12.18 | SU95 |
A4-405 | Азимут | 11:00 | 13:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 11.12.18–15.12.18 | SU95 |
A4-405 | Азимут | 11:00 | 13:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 16.12.18–24.12.18 | SU95 |
A4-405 | Азимут | 11:00 | 13:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 25.12.18–28.12.18 | SU95 |
A4-405 | Азимут | 11:00 | 13:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.12.18–06.01.19 | SU95 |
A4-405 | Азимут | 11:00 | 13:30 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 07.01.19–30.03.19 | SU95 |
6R-539 | Алроса | 11:20 | 13:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.12.18–28.12.18 | B738 |
6R-539 | Алроса | 11:20 | 13:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 02.01.19–02.01.19 | B738 |
6R-539 | Алроса | 11:20 | 13:50 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 07.01.19–07.01.19 | B738 |
U6-9 | Уральские авиалинии | 11:30 | 14:05 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 06.11.18–06.11.18 | A319 |
WZ-307 | Red Wings | 12:00 | 14:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 28.10.18–25.12.18 | A321 |
WZ-307 | Red Wings | 12:00 | 14:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 06.12.18–06.12.18 | A321 |
WZ-307 | Red Wings | 12:00 | 14:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 01.01.19–23.03.19 | A321 |
WZ-307 | Red Wings | 12:00 | 14:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 24.03.19–24.03.19 | A321 |
WZ-307 | Red Wings | 12:00 | 14:40 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 26.03.19–30.03.19 | A321 |
WZ-307 | Red Wings | 12:00 | 14:45 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 01.11.18–29.11.18 | A321 |
WZ-307 | Red Wings | 12:00 | 14:45 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 13.12.18–20.12.18 | A321 |
WZ-307 | Red Wings | 12:00 | 14:45 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 31.12.18–03.01.19 | A321 |
WZ-307 | Red Wings | 12:00 | 14:45 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 07.01.19–07.01.19 | A321 |
WZ-307 | Red Wings | 12:00 | 14:45 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 10.01.19–28.03.19 | A321 |
WZ-307 | Red Wings | 12:50 | 15:20 | ПнВтСрЧтПтСбВс | 29.10.18–26.11.18 | A321 |
